"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 4453 | 8/1(금) 임권택 "인천AG 개막식, 효녀 심청과 IT의 결합" | 1198 |
| 4452 | 8/1(금) 황평우 “日이 돌려준 문화재, '짚신'같은 것 뿐” | 915 |
| 4451 | 8/1(금) 이상돈 "대통령 사라진 7시간, 국민의 알권리" | 1137 |
| 4450 | 8/1(금) “에볼라 바이러스, 온몸 피범벅돼 사망” | 1262 |
| 4449 | 7/31(목) “확 늘어난 등유매입, 알고보니 가짜경유” | 1491 |
| 4448 | 7/31(목) 與 "호남 승리 정치혁명"vs 野 "고개도 못들 지경" | 978 |
| 4447 | 7/31(목) 박광온 "유병언이 선거를 빨아들였다" | 960 |
| 4446 | 7/31(목) 나경원 "야권연대, 민심 못 읽었다" | 1260 |
| 4445 | 7/30(수) "10만원 쇼핑..백화점은 옷 두벌, 직구는 한아름" | 1735 |
| 4444 | 7/30(수) 택배수수료 “조합원만 더?” vs “조합원만 불이익” | 1884 |
| 4443 | 7/30(수) 여론전문가 "야당, 15석 중 6석 이하면 패배했다고 봐야" | 1258 |
| 4442 | 7/30(수) 세월호 청문회 "朴 사생활 폭로?" vs "평일 낮에 사생활?" | 2362 |
| 4441 | 7/29(화) 어민 "가을 전어요? 회로 먹는 여름 전어 맛도 좋아요" | 2315 |
| 4440 | 7/29(화) 이용수 "최용수-황선홍.. 차기 감독 후보" | 1449 |
| 4439 | 7/29(화) 박영선 “7.30 재보선 목표, 6석+α” | 1379 |
| 4438 | 7/29(화) 부산 유치원 학대 "엄마, 선생님이 괴물이에요" | 1658 |
| 4437 | 7/26(월) 첫 승리 싱글맘 파이터 "나의 분신 아들, 뽀뽀해주고파" | 1360 |
| 4436 | 7/26(월) "쌀주고 춤추고 엄마엄마하더니.. 악질 수의사기" | 1318 |
| 4435 | 7/26(월) 이인제 "새누리 지지 느껴져.. 재보선 목표는 8석" | 1378 |
| 4434 | 7/26(월) "국민 혈세 따먹는 입찰담합, 건설사만 돈방석" | 842 |

