"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 6353 | 4/14(목) 제1당 김종인 "당 계속 이끌겠다" | 1458 |
| 6352 | 4/13(수) "투표하러 8천km... 여러분도 꼭 투표하세요" | 1163 |
| 6351 | 4/13(수) 이택수 "마의 60%벽, 오후 1시에 달려있다" | 838 |
| 6350 | 4/13(수) "투표소 문턱, 산처럼 높았다" | 877 |
| 6349 | 4/13(수) "배타고 버스타고..." 국화도 주민들의 투표행렬 | 893 |
| 6348 | 4/13(수) "지지 연상 인증샷 2인 카톡에 띄워도 처벌" | 701 |
| 6347 | 4/12(화) [인터뷰] 박지성 "반반 닮은 딸.. 기저귀 갈아도 행복" | 899 |
| 6346 | 4/12(화) 천호선 "정의당 지지율 10% 임박" | 728 |
| 6345 | 4/12(화) 이태규 "호남자민련? 호남인을 폄하 말라" | 640 |
| 6344 | 4/12(화) 김홍걸 "文 방문 효과없다? 국민의당 희망사항" | 810 |
| 6343 | 4/12(화) 권성동 "대통령 빨간옷 논란 어이없어..봄에 어울리는 재킷" | 1154 |
| 6342 | 4/12(화) 정세현 "초고속 탈북, 국정원 개입 않고는 어려워" | 1050 |
| 6341 | 4/11(월) 김장훈 "3천번 공연 뛰어넘는 감동.. 남수단 콘서트" | 768 |
| 6340 | 4/11(월) 조국 "지역구는 될 후보, 비례는 키우고픈 정당에" | 1006 |
| 6339 | 4/11(월) 인명진 "총선 이후 지각변동..개헌 불가피" | 681 |
| 6338 | 4/11(월) 천정배 "호남당이면 어떻습니까" | 941 |
| 6337 | 4/8(금) 성대의대생 "성추행 전력자가 동기? 놀랍고 부담" | 1428 |
| 6336 | 4/8(금) 구상찬 "미워도 다시한번" vs 금태섭 "언제적 노래냐" | 923 |
| 6335 | 4/8(금) "국립대 성적상위 10%..희대의 침입자된 취준생" | 1061 |
| 6334 | 4/7(목) "전국민 설탕중독 상태, 설탕세 도입하자" | 1406 |

