| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 5773 | 2/12(주일) 강두형목사 | 380 |
| 5772 | 2/11(토) 장영호목사 | 302 |
| 5771 | 2/10(금) 남은우목사 | 299 |
| 5770 | 2/9(목) 홍성철목사 | 524 |
| 5769 | 2/8(수) 최시용목사 | 462 |
| 5768 | 2/7(화) 황인돈목사 | 451 |
| 5767 | 2/6(월) 안효천목사 | 257 |
| 5766 | 2/5(주일) 강두형목사 | 362 |
| 5765 | 2/4(토) 장영호목사 | 266 |
| 5764 | 2/3(금) 남은우목사 | 275 |
| 5763 | 2/2(목) 홍성철목사 | 280 |
| 5762 | 2/1(수) 최시용목사 | 270 |
| 5761 | 1/31(화) 황인돈목사 | 296 |
| 5760 | 1/30(월) 안효천목사 | 265 |
| 5759 | 1/29(주일) 강두형목사 | 280 |
| 5758 | 1/28(토) 장영호목사 | 276 |
| 5757 | 1/27(금) 남은우목사 | 260 |
| 5756 | 1/26(목) 홍성철목사 | 208 |
| 5755 | 1/25(수) 최시용목사 | 267 |
| 5754 | 1/24(화) 황인돈목사 | 218 |

